IO통계시스템 | 홈페이지 주소 |
---|---|
한국은행(ECOS) | http://ecos.bok.or.kr/ |
WIOD: World Input Output Table | http://www.wiod.org/new_site/database/wiots.htm |
WIOD: National Input Output Table | http://www.wiod.org/new_site/database/niots.htm |
WIOD: Socio Economic Accounts | http://www.wiod.org/new_site/database/seas.htm |
WIOD: Environmental Accounts | http://www.wiod.org/new_site/database/eas.htm |
일본 산업연관표 데이터(경제산업성) | http://www.meti.go.jp/statistics/ichiran/index.html#menu12 |
일본 전국산업연관표 데이터(총무성) | http://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/data/io/index.htm |
중국 산업연간표 데이터(중국IO학회) | http://www.iochina.org.cn/Download/xgxz.html |
1 / 1pages
No | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
1 | CO2배출 IO | 관리자 | 2014-09-01 | 55 |
1